Mmiri/Ọkụ Mgbapụta Injin Dizel Cummins
| Injin Dizel Cummins maka mgbapụta | Ike PRIME (KW/rpm) | Nọmba Silinda | Ike Njikere (KW) | Mbugharị (L) | Gọvanọ | Usoro nnabata ikuku |
| 4BTA3.9-P80 | 58@1500 | 4 | 3.9 | 22 | Elektrọnik | Turbocharged |
| 4BTA3.9-P90 | 67@1800 | 4 | 3.9 | 28 | Elektrọnik | Turbocharged |
| 4BTA3.9-P100 | 70@1500 | 4 | 3.9 | 30 | Elektrọnik | Turbocharged |
| 4BTA3.9-P110 | 80@1800 | 4 | 3.9 | 33 | Elektrọnik | Turbocharged |
| 6BT5.9-P130 | 96@1500 | 6 | 5.9 | 28 | Elektrọnik | Turbocharged |
| 6BT5.9-P160 | 115@1800 | 6 | 5.9 | 28 | Elektrọnik | Turbocharged |
| 6BTA5.9-P160 | 120@1500 | 6 | 5.9 | 30 | Elektrọnik | Turbocharged |
| 6BTA5.9-P180 | 132@1800 | 6 | 5.9 | 30 | Elektrọnik | Turbocharged |
| 6CTA8.3-P220 | 163@1500 | 6 | 8.3 | 44 | Elektrọnik | Turbocharged |
| 6CTA8.3-P230 | 170@1800 | 6 | 8.3 | 44 | Elektrọnik | Turbocharged |
| 6CTAA8.3-P250 | 173@1500 | 6 | 8.3 | 55 | Elektrọnik | Turbocharged |
| 6CTAA8.3-P260 | 190@1800 | 6 | 8.3 | 63 | Elektrọnik | Turbocharged |
| 6LTAA8.9-P300 | 220@1500 | 6 | 8.9 | 69 | Elektrọnik | Turbocharged |
| 6LTAA8.9-P320 | 235@1800 | 6 | 8.9 | 83 | Elektrọnik | Turbocharged |
| 6LTAA8.9-P320 | 230@1500 | 6 | 8.9 | 83 | Elektrọnik | Turbocharged |
| 6LTAA8.9-P340 | 255@1800 | 6 | 8.9 | 83 | Elektrọnik | Turbocharged |
Cummins Diesel Engine: nhọrọ kacha mma maka ike mgbapụta
1. Mbelata ego dị ala
* Oriri mmanụ dị ala, na-ebelata ọnụ ahịa ọrụ nke ọma
* Obere ụgwọ mmezi na oge ndozi, na-ebelata mfu nke ọrụ furu efu n'oge kachasị elu
2. Ego dị elu
* Ntụkwasị obi dị elu na-eweta ọnụego ojiji dị elu, na-emepụta uru karịa maka gị
* Ike dị elu na arụmọrụ dị elu nke ọrụ
* Mgbanwe gburugburu ebe obibi ka mma
*Mkpọtụ dị ala
A na-ejikọ injin 2900 rpm ozugbo na ọkpọ mmiri, nke nwere ike imezu ihe achọrọ maka arụmọrụ nke ọkpọ mmiri dị elu ma belata ọnụ ahịa kwekọrọ.










